配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
小米8
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | ― | ||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
上市日期 | 2017年03月 | 2018年 | |||
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | |||
机身材质 | 金属机身 | 四曲面玻璃机身+金属框架 | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | ― | 支持 | |||
外形 | |||||
长度 | 145.3mm | 154.9mm | |||
宽度 | 69.3mm | 74.8mm | |||
厚度 | 6.98mm | 7.6mm | |||
重量 | 145g | 175g | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 2.4GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I6 | 2.8GHz | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
Mali-G71 MP8
|
高通 Adreno630
| |||
RAM容量 |
4GB
良好
|
8GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
64GB/128GB
1.3万张
5461首
| ― | |||
存储卡 | MicroSD卡 | — | |||
扩展容量 | 256GB | ― | |||
出厂系统内核 | EMUI 5.1(基于Android 7.0) | MIUI 9(基于Android 8.1) | |||
ROM存储类型 | ― | UFS | |||
扬声器 | ― | ― | |||
操作系统 | ― | ― | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
5.1英寸
单手操作
|
6.21英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
1920x1080像素
1080P高清
|
2248x1080像素
1080P高清
| |||
像素密度 |
432ppi
超清
|
402ppi
超清
| |||
屏占比 |
71.22%
低屏占比
|
83.83%
高屏占比
| |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | |||
屏幕技术 | 超灵敏触摸,第五代康宁大猩猩玻璃 | ― | |||
屏幕材质 | ― | ||||
屏幕亮度 | ― | ― | |||
HDR技术 | — | HDR显示 | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 3 | — | |||
像素 | 后置摄像头1:2000万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置广角镜头:1200万像素 后置长焦镜头:1200万像素 前置主摄:2000万像素 | |||
光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/1.9 | 后置广角镜头:f/1.8 后置长焦镜头:f/2.4 | |||
后置拍照功能 | 支持PDAF+激光+深度+CAF混合对焦 | 4轴光学防抖,人像模式,背景虚化,Dual PD双核对焦,暗光增强技术,高动态范围调节技术,全景模式,连拍模式,面部识别,AI美颜AI 场景相机AI 动态光斑,AI 影棚光效,AI 智能特效,AI 超分辨率拍照,AI 智能识物,AI 名片识别,AI 智能翻译,AI 智能汇率换算,AI 拍立淘前置3D 美颜,AI 人像模式,10类AI 场景模式,倒计时自拍,面部识别,魔镜功能 | |||
传感器类型 | BSI CMOS | CMOS | |||
闪光灯 | |||||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
前置拍照功能 | — | HDR | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 4G,3G | 4G,3G | |||
4G网络 | 4G网络 | 4G网络 | |||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | |||
网络频段 | 2G:CDMA 800
2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
3G:TD-SCDMA B34/39
4G:TD-LTE B38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26 | 2G:GSM B2/3/5/8
3G:CDMA 1X/EVDO BC0
3G:WCDMA B1/2/4/5/8
3G:TD-SCDMA B34/39
4G:TD-LTE B34/38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 | |||
SIM卡类型 | |||||
WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi5
|
双频WiFi,WiFi5
| |||
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,伽利略 | GPS:L1+L5,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5,GLONASS:L1,北斗导航:B1 | |||
蓝牙 | 蓝牙,BLE | 蓝牙5.0 | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
连接与共享 | WLAN热点,BLE,OTG | WLAN热点,VoLTE | |||
机身接口 | |||||
其他网络参数 | 支持4.5G LTE智能手机,具有4个天线(普通4G为双天线),Wi-Fi支持2X2 MIMO | 全网通 5.0
4G网络LTE B41 4天线技术(可支持 4×4 MIMO) | |||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | |||
电池容量 |
3200mAh
小容量
|
3400mAh
大容量
| |||
续航时间 | 理论通话时间:1920分钟
理论待机时间:408小时
4G网页浏览:最长可达14小时
视频播放:最长可达15小时
音频播放:最长可达105小时 | — | |||
无线充电 | ― | ― | |||
功能与服务 | |||||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针 | 重力感应器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,气压计,震动马达,环境光传感器 | |||
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR–NB and WB/FLAC/APE/WAV等格式 | |||
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持H.265/HEVC(Main profile)/H.264(Baseline/Main/High profile)/MPEG4(Simple profile/ASP) 等格式 | |||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | |||
多媒体技术 | Hi6403音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔 | — | |||
其他功能 | 指关节手势,语音控制,情景智能,单手操作,皮套模式,智能线控,杂志锁屏,手机找回,加密手机,SD卡锁 | — | |||
三防功能 | ― | ― | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机(含内置电池)x1
大电流华为SuperCharge充电器 x1
USB数据线 x1
半入耳式线控耳机 x1
快速指南 x1
三包凭证 x1
取卡针 x1
保护壳 x1 | 主机 x1
插针 x1
保护套 x1
三包凭证 x1
入门指南 x1
电源适配器 x1
USB Type-C 数据线 x1
Type-C TO AUDIO 转接线 x1 | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | |||
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 400-100-5678 | |||
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |